| ●広告掲載費 |
| 中とじ広告 |
|   | サイズ | 1ページ | 1/2ページ | 2/5ページ | 1/5ページ | 1/10ページ |
| 料金 | 191×280 | 191×141 | 191×113 | 95×113 | 95×56 |
| 3ヶ月契約 | 支払合計 | ¥360,000 | ¥210,000 | ¥150,000 | ¥90,000 | ¥39,000 |
| 支払 | 1ヶ月目 | ¥130,000 | ¥80,000 | ¥60,000 | ¥35,000 | ¥14,000 |
| 2ヶ月目 | ¥120,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥13,000 |
| 3ヶ月目 | ¥110,000 | ¥60,000 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥12,000 |
| 1ヶ月平均支払額 | ¥120,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥13,000 |
| 6ヶ月契約 | 支払合計 | ¥660,000 | ¥378,000 | ¥264,000 | ¥159,000 | ¥72,000 |
| 支払 | 1ヶ月目 | ¥130,000 | ¥80,000 | ¥60,000 | ¥35,000 | ¥14,000 |
| 2ヶ月目 | ¥120,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥13,000 |
| 3ヶ月目 | ¥110,000 | ¥60,000 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥12,000 |
| 4ヶ月目 | ¥105,000 | ¥58,000 | ¥39,000 | ¥24,000 | ¥11,500 |
| 5ヶ月目 | ¥100,000 | ¥56,000 | ¥38,000 | ¥23,000 | ¥11,000 |
| 6ヶ月目 | ¥95,000 | ¥54,000 | ¥37,000 | ¥22,000 | ¥10,500 |
| 1ヶ月平均支払額 | ¥110,000 | ¥63,000 | ¥44,000 | ¥26,500 | ¥12,000 |
| 表紙裏面又は裏表紙裏面 |
|   | サイズ | 1ページ | 1/2ページ | 2/5ページ | 1/5ページ | 1/10ページ |
| 料金 | 191×280 | 191×141 | 191×113 | 95×113 | 95×56 |
| 3ヶ月契約 | 支払合計 | - | ¥231,000 | ¥165,000 | ¥99,000 | ¥42,900 |
| 支払 | 1ヶ月目 | - | ¥88,000 | ¥66,000 | ¥38,500 | ¥15,400 |
| 2ヶ月目 | - | ¥77,000 | ¥55,000 | ¥33,000 | ¥14,300 |
| 3ヶ月目 | - | ¥66,000 | ¥44,000 | ¥27,500 | ¥13,200 |
| 1ヶ月平均支払額 | - | ¥77,000 | ¥55,000 | ¥33,000 | ¥14,300 |
| 6ヶ月契約 | 支払合計 | - | ¥420,000 | ¥306,000 | ¥178,500 | ¥79,200 |
| 支払 | 1ヶ月目 | - | ¥88,000 | ¥66,000 | ¥38,500 | ¥15,400 |
| 2ヶ月目 | - | ¥77,000 | ¥55,000 | ¥33,000 | ¥14,300 |
| 3ヶ月目 | - | ¥66,000 | ¥50,000 | ¥27,500 | ¥13,200 |
| 4ヶ月目 | - | ¥64,000 | ¥48,000 | ¥27,000 | ¥12,300 |
| 5ヶ月目 | - | ¥63,000 | ¥45,000 | ¥26,500 | ¥15,500 |
| 6ヶ月目 | - | ¥62,000 | ¥42,000 | ¥26,000 | ¥11,000 |
| 1ヶ月平均支払額 | - | ¥70,000 | ¥51,000 | ¥29,750 | ¥13,200 |
| 版下製作費 | ¥24,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
※ 別途消費税がかかります。
※ 振込み手数料は、お客様にてご負担願います。
※ お振込みの際は、請求書の宛名と同じお名前でお振込みをお願い致します。
※ 請求書記載の支払い期限までにご入金がない場合には、広告掲載を取り止めさせていただきますのでご了承下さい。
|